Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Paslanmaz çelik | Renk: | Şerit, kırmızı, yeşil.etc |
---|---|---|---|
Uzunluk: | 1000mm ~ 6000mm veya özelleştirilmiş | Genişliği: | 1.5m |
Kalınlığı: | 0.3 ~ 8mm | genişlik: | 1000mm ~ 2000mm veya özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Delikli paslanmaz çelik plaka,delikli çelik hasır |
2 mm Kalınlığı 41 % Açık Rating Perforasyonlu Metal Mesh Siyah Q235
5Perforasyonlu metal özellikleri:
1) Çeşitli delik desenleri.
2) Kesin delikler, bükme direnci, korozyon direnci.
3) İşleme ve kurulum kolay, iyi ses emici
Dayanıklı ve uzun kullanım ömrü.
5) Çekici görünüm ve geniş kalınlık aralığı mevcuttur.
6Perforasyon metal uygulaması:
1) Gürültü kontrolü bariyer duvar inşaat nesneleri, jeneratör odası, fabrikalar,
2) Aynı zamanda bina tavanında, ses emici malzemeden duvarda da kullanılabilir;
3) Çevre koruması güzel dekore plakasında merdiven, balkon, masa ve sandalyeler inşa etmek için kullanılabilir;
7Perforasyonlu metal ambalaj:
Perforasyonlu metal rulo ve düz tipte bulunur. Genellikle ahşap paletlere paketlenir ve plastik filmle sarılırlar. Müşteri gereksinimlerine göre de pakete girebiliriz.
8Özellikler
Açıklık | Çıkış | Açılış oranı | Kalınlığı | |||||
mm | mm | % | 0.4mm | 0.5mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm |
1.5 | 3 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | % 24 | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | % 40 | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | % 46 | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | % 35 | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | % 28 | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | % 33 | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | % 44 | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | % 58 | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | % 44 | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | % 46 | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | % 35 | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | % 23 | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | % 4 | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | % 45 | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | % 40 | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | % 33 | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | % 44 | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | % 48 | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | % 40 | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | %26 | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | % 54 | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | % 46 | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | % 40 | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | % 28 | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5Resimler.
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135