Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Düşük karbonlu çelik plaka | Yüzey Tedavisi: | galvanizli |
---|---|---|---|
delik şekli: | Kare, yuvarlak, altıgen, vb. | OEM/ODM:: | Kabul edilebilir. |
Haftalık Kapasite:: | 10000 adet | Renk: | Şerit, kırmızı, yeşil.etc |
Filtre Değerlendirmesi: | %40 ~%81 | Genişliği: | 1m, 1.22m, 1.55m |
Vurgulamak: | Delikli paslanmaz çelik plaka,delikli galvanizli sac |
Yuvarlak Delikli Galvanizli Delikli Metal Mesh Düşük Karbonlu Çelik Q235
1. Açıklama
- Malzemeler: Alüminyum, Demir, Çelik
- Yüzey işleme:
1) Alüminyum malzeme için:
- İşlem yapılmadan da olur
- Eloksal kaplama (renk gümüş, mavi, yeşil, sarı, pembe, kırmızı, siyah olabilir, istediğiniz gibi)
- Toz boya
- PVDF (yüzey çok daha pürüzsüz, düz ve parlak olacak, ayrıca ortak işlemlere göre çok daha uzun bir kullanım ömrüne sahip)
2) Demir çelik malzeme için:
- Galvanizli: Elektrik galvanizli, Sıcak daldırma galvanizli
- Toz boya
- Sprey boya
Paketleme:
1) Paketleme Şekli: Her ürün için bir polietilen torba ve ardından bir karton kutu veya ahşap kutuya koyun
2) Lütfen Dikkat: Gerekirse, gereksinimlerinize göre paketleyebiliriz.
2. Özellikler:
3. Özellikler
Panel kalınlığı (mm) |
Açıklık (mm) |
Adım (mm) |
Plaka genişliği (m) |
Plaka uzunluğu (m) |
Açık alan (%) |
Ağırlık (kg/m2) |
|
Rulo panel | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Düz panel | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Paslanmaz çelik panel | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Alüminyum panel | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
Delik Çapı | Kademeli Merkezler | Sac Kalınlığı | Açık Alan | ||
0.045" | 1.14mm | 0.066« | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37.00% |
1/16" | 1.59mm | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41.00% |
1/16" | 1.59mm | 1/8" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 23.00% |
5/64" | 1.98mm | 1/8" | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35.00% |
0.081" | 2.06mm | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38.00% |
3/32" | 2.38mm | 5/32" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33.00% |
4. Uygulama
Delikli metal örgü birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır, delikli örgü filtreler, ekspres yol, demiryolu ve diğer inşaat tesisleri için çit ekranı olarak, atölyelerde ve ayrıca merdivenler için ses yalıtım levhası dekoratif levha, çevre masaları ve sandalyeler, tahıllarda eleme, yem ve madenlerde ayrıca meyve sepeti, yemek örtüsü, metal hoparlör ızgarası vb. gibi mutfak eşyalarının yapımında kullanılır.
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135