|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Pres Kaynaklı Çelik Izgara,Yüksek Mukavemetli Ağır Hizmet Izgarası,Sağlam Yapılı Metal Izgara |
||
|---|---|---|---|
| Specifikasyon kodu | Taşıma Çubuklarının Boyutu | Yumruk Çubuk Arası (mm) | Çapraz Çubuk Arası (mm) | İsimsel ağırlık (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|
| G1508/40/100 | 150 x 8 mm | 40 | 100 | 284.90 |
| G1308/40/100 | 130 x 8 mm | 40 | 100 | 247.60 |
| G1208/40/100 | 120 x 8 mm | 40 | 100 | 229.00 |
| G10010/40/100 | 100 x 10 mm | 40 | 100 | 234.90 |
| G1008/40/100 | 100 x 8 mm | 40 | 100 | 191.70 |
| G908/40/100 | 90 x 8 mm | 40 | 100 | 173.10 |
| G808/40/100 | 80 x 8 mm | 40 | 100 | 154.40 |
| G758/40/100 | 75 x 8 mm | 40 | 100 | 145.10 |
| G756/30/100 | 75 x 6 mm | 30 | 100 | 140.10 |
| G756/40/100 | 75 x 6 mm | 40 | 100 | 110.10 |
| G706/30/100 | 70 x 6 mm | 30 | 100 | 131.10 |
| G706/40/100 | 70 x 6 mm | 40 | 100 | 103.20 |
1Çapraz çubuk boyutları genellikle 8 mm x 8 mm ölçer veya tam gereksinimlerinize göre özelleştirilebilir.
2Ayrıntılı güvenli yük verileri için profesyonel danışmanlık için mühendislik ekibimizle iletişime geçin.
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135