Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | Ücretsiz örnek ağır hizmet çelik ızgara düz yatak çubuğu galvanizli | Yüzey Tedavisi: | Sıcak daldırılmış galvanizli, tedavi edilmemiş, boyalı |
---|---|---|---|
Çapraz Çubuk Boyutu: | 8mmx8mm | yatak çubuğu aralığı: | 30,40. |
Adedi: | 1 adet | Uygulama: | Havaalanı, karayolları, endüstriyel zeminler, rampalar, rıhtımlar, betonarme alanlar |
Rulman Çubuğu Boyutu: | 70x6,75x8,80x8,90x8,100x8120x8,130x8,150x8 | Çapraz Çubuk Tipi: | Döner çubuk, döner çubuk. |
Vurgulamak: | ağır hizmet bar ızgara,metal tahliye ızgaraları |
Heavy-Duty, daha kalın (1/4", 5/16", 3/8") ve daha derin rulman çubukları kullanır. Tablolar 6 inç kadar derin çubuklar gösterse de, daha derin ızgaralar isteğe bağlı olarak özel olarak üretilebilir.Otoyollar, endüstriyel zeminler, rampalar, rıhtımlar, armatür beton alanları ve özel uygulamalar.
Karbon Çelik çubuk ızgarası, projeniz güçlü bir malzeme gerektirdiğinde ve metal ızgarayı açıkça koroziv bir ortama maruz bırakmayacağınız zaman güzel bir seçimdir.Düz veya tırnaklı çubuk ızgara yüzeylerinden seçin, galvanizli, çıplak çelik veya boyalı yüzgeçler. Bar ızgara hafif veya ağır görevli kaynaklı ızgara olarak mevcuttur. Endüstriyel çelik zemin ve metal ızgaralar için mükemmel.
Ağır Görevli çubuk ızgaraları, 1-1/4 "x 1/4" ile 6 "x 1/2" arasında değişir.
Saldırma Ağır Görevli Çelik Bar Grating genellikle ağır ekipman trafiğine maruz kalmış zemin hendekleri ve sump kapakları için kullanılır.Havaalanları, ve kamyon terminal yükleme iskeletleri ve rampaları. büyük tek span koşulları veya ızgara aşırı yükleri desteklemek gerekir nerede uygun.
Uygulama
Yer katları
Yollar
Metro
Tünel havalandırma ızgaraları
Çizgi giriş ızgaraları
Ramplar
Limanlar
rulman çubuğu boyutu mm |
Ağırlık kg/m2 |
305 mm genişliğe Mod. |
Uzunluk: Yük | Çapraz:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25 çarpı 6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | U | C | 269 | 41 | |
25 çarpı 7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | U | C | 344 | 52 | |
25x9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | U | C | 403 | 61 | |
32x6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | U | C | 420 | 64 | |
32 çarpı 7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | U | C | 537 | 81 | |
32 çarpı 9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | U | C | 630 | 95 | |
38 çarpı 6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | U | C | 604 | 92 | |
38*7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | U | C | 774 | 117 | |
38*9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | U | C | 907 | 137 | |
44 çarpı 6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 823 | 125 | |
44 x 7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | U | C | 1053 | 160 | |
44'e 9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 1234 | 187 | |
51 çarpı 6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | U | C | 1075 | 163 | |
51 çarpı 7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | U | C | 1376 | 208 | |
64 çarpı 6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | U | C | 1680 | 254 | |
64 çarpı 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 2150 | 326 | |
64 çarpı 9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | U | C | 2518 | 382 | |
76 çarpı 6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | U | C | 2418 | 366 | |
76 çarpı 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 3096 | 469 | |
76 çarpı 9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | U | C | 3628 | 450 | |
89 çarpı 6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | U | C | 3292 | 499 | |
89 çarpı 7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | U | C | 4214 | 638 | |
89*9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | U | C | 4938 | 748 | |
102 çarpı 6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | U | C | 4300 | 651 | |
102 çarpı 7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | U | C | 5568 | 843 | |
102 çarpı 9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | U | C | 6450 | 977 |
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135