Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Düşük karbonlu çelik plaka, paslanmaz çelik plaka, vb. | Yüzey Tedavisi: | galvanizli veya pvc kaplı |
---|---|---|---|
Özellik: | aside dayanıklı | Çukur: | 0.08 ~ 100 mm |
Kalınlığı: | 0.3 ~ 8mm | Genişliği: | 1m, 1.22m, 1.55m |
Uzunluk: | 3m | ||
Vurgulamak: | Delikli paslanmaz çelik plaka,delikli galvanizli sac |
Yuvarlak Delik Galvanizli Perforasyonlu Metal Ağı Düşük Karbonlu Çelik Q235
1- Açıklama.
Türü
|
304/316l paslanmaz çelik perforasyonlu Metal ağ levhası fiyatı
|
Kalınlık
|
0.3-15mm
|
Genişliği
|
1000mm~2000mm veya özel
|
Uzunluk
|
1000mm~6000mm veya özel
|
Marka adı
|
TISCO, JISCO, BAOSTEEL, POSCO, LIANZHONG, vb.
|
Standart
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
Malzeme
|
201/201/304/304L/316/316ti/316L/321/309S/310S/904L paslanmaz çelik levhası
|
Yüzey
|
2B, BA, HL, fırça, NO.1Hayır.4,8K,SB,etc.
|
Sertifika
|
Üçüncü denetimleri kabul ediyoruz. SGS-BV vb.
|
Uygulama
|
Köprü, gemi yapımı, çatı, araba vb.
|
Standart sayfa boyutları
|
1000mm*2000mm,1250mm*2500mm,1219mm*2438mm,1500mm*3000mm
Özel olarak diğer standartları üretebiliriz.
|
Sertifikasyon
|
BV, SGS, IQI, TUV.
|
2. Avantajlar
1) Dış duvarı inşa etmek için dekoratif ağ olarak kullanılır
2) Görünürlük ve renkli
3) Yağmur fırtınası ya da güneş ışığı zarar vermez
4) Alüminyum paslanmaz
5) Korozyona karşı
6) Dış duvara asmak için yeterince hafif
3Özellikler
Delik çapı | Değişen Merkezler | Kalınlığı | Açık Alan | ||
0.045" | 1.14mm | 0.066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99mm | 37.00% |
1/16 inç | 1.59mm | 3/32 " | 0.027-0.033" | 0.68-0.84mm | 41.00% |
1/16 inç | 1.59mm | 1/8 inç | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 23.00% |
5/64" | 1.98mm. | 1/8 inç | 0.027-0.053" | 0.68-1.35mm | 35.00% |
0.081" | 2.06mm | 1/8 inç | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 38.00% |
3/32 " | 2.38mm. | 5/32 " | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 33.00% |
1/8 inç | 3.17mm | 3/16 inç | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 mm. | 40.00% |
5/32 " | 3.97 mm. | 3/16 inç | 0.027-0.066" | 0.68-1.68mm | 63.00% |
3/16 inç | 4.76mm. | 1 / 2 " | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 mm. | 50.00% |
1/4 inç. | 6.35mm. | 3/8" | 0.033-0.111", 0.25" | 0.84-2.82mm, 6.35mm. | 40.00% |
3/8" | 9.52mm | 1⁄2 inç | 0.053-0.082", 3/16" | 1.35-2.08mm, 4.76mm. | 51.00% |
3/8" | 9.52mm | 9/16 inç | 0.059", 0.119" | 1.50 mm, 3.02 mm. | 40.00% |
1/2 inç. | 12.70mm. | 11/16" | 0.033-0.127", 3/16" | 0.84-3.23mm, 4.76mm | 48.00% |
1/4 inçlik hex. | 6.35mm Hex | 0.285 | 0.027-0.033 | 0.68-0.84mm | 76.00% |
3/8" kare. | 9.52 mm. | Çubuk | 0.053-0.066" | 1.35-1.68mm | 51.00% |
4Uygulama
Birçok alanda yaygın olarak kullanılan delikli metal ağ, delikli ağ filtreleri, hızlı yol, demiryolu ve diğer inşaat tesisleri için çit ekranı olarak,Atölyelerde ve diğer yapılarda ses yalıtım levhası olarak kullanılan merdiven dekoratif levhası, çevresel masalar ve sandalyeler, tahılları tarama, yem ve madenler ayrıca meyve sepeti, yiyecek kapağı, metal hoparlör ızgaraları vb. gibi mutfak eşyalarının yapımında da kullanılır.
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135