Ürün ayrıntıları:
|
Çiğ madde: | Fiberglas ve reçine | Adedi: | 30 ADET |
---|---|---|---|
Yükleme noktası: | tianjin | Sertifika: | ISO9001: 2008 |
Anti -korozyon:: | Korozyon Direnci | yangın direnci: | Astme-84 |
Örnek: | Özgür | MSDS: | Verilmiştir |
bağlantı parçaları: | Klipler | ||
Vurgulamak: | fiberglass walkway grating,checker plate flooring |
Korrozyona Direnci Yüksek Güçlü Özel
1. Kalıplı ızgara
Kalıplı ızgara, kalıpta dikey ve yatay yönde sürekli cam liflerin yerleştirilmesi ve katman katman reçine ile iyice ıslatılması ile üretilir.Dokuma işlemi tamamlandığında, kalıp panelin sertleştirilmesi için ısıtılır. Sertleştirildikten sonra, panel kalıptan atılır. Standart panelin üst yüzeyi menisk (konkaf) olacaktır.Herhangi bir işlem, örneğin uygulanan çamur, ikincil bir işlem olarak bağlanabilir.Bu sürekli işlem, mükemmel korozyon direnci ve iki yönlü dayanıklılığı sunan bütünleşik, tek parça bir panel üretir.
2. Pultruded Grating
Pultrüde lif cam ızgaraları, yük taşıyıcı olarak "I", "T" ve "HL" tipinde pultrüsiyon kalıplı profiller ve bağlantı çubuğu olarak çubuk olarak katı boru kullanan ara ara profillerden oluşur.ve bazı teknik işlemlerle bir araya getiriliyor..
Pultruded FRP ızgaraları, kalıplanmış FRP ızgaraları ile çoğu parçaya sahiptir, ancak temel fark parlak fiber cam içeriğidir ((66% -70%),Bu, kalıplandırılmış FRP ızgaralarından daha büyük aralığında destek gücünü ve proje yüklerini azaltacaktır..
3. ızgara özellikleri
Yüksek yangın karşıtı, Yüksek korozyon ve yaşlanma karşıtı, Yüksek kayma karşıtı, Hafif, ama yüksek yüklenme gücü, Uzun hizmet ömrü ve bakımsız, İletici veya manyetik olmayan,Kolay kurulum ve zengin renklerFarklı boyutlar ve renkler mevcut
Kalıplı FRP ızgaraların spesifikasyonu | ||||
- Hayır, hayır. | kalınlığı | ağ | Panel boyutu | Birim ağırlığı |
mm | mm | mm | Kilogram/metrekare | |
1 | 13 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 9 |
25 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 17.3 | |
40 | 25x25 | 1220x3660, 1000x4000 | 27.7 | |
2 | 13 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.8 |
25 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 13.1 | |
30 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 15.7 | |
38 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.9 | |
60 | 38x38 | 1220x3660, 1000x4000 | 31.4 | |
3 | 13 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.5 |
25 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.5 | |
30 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 15 | |
40 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 20 | |
60 | 40x40 | 1220x3660, 1000x4000 | 30 | |
4 | 13 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 6.1 |
25 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 11.7 | |
30 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 14 | |
40 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 18.7 | |
50 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 23.4 | |
60 | 50x50 | 1220x3660, 1000x4000 | 28.1 | |
5 | 25 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 12.8 |
38 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 19.5 | |
60 | 25x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 30.8 | |
6 | 25 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 9.4 |
38 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 | 14.2 | |
60 | 38x100 | 1220x3660, 1000x4000 |
22.5
|
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135