|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Bearing bar space 30mm Galvanized Steel Grating,Bearing bar thickness 2mm Steel Grating,Cross bar size 5mm Metal Grating |
||
|---|---|---|---|
| Type | Width (mm) | Thick (mm) | KG/m | Clear Span (mm) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G505/30/50 | 50 | 5 | 80.9 | U | 2361 | 590 | 262 | 147 | 94 | 65 | 48 |
| D | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.97 | 6.82 | ||||
| G505/30/100 | 77.9 | C | 236 | 118 | 78 | 59 | 47 | 39 | 33 | ||
| D | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.77 | 2.77 | 3.99 | 5.39 | ||||
| G455/30/50 | 45 | 5 | 73.4 | U | 1912 | 478 | 212 | 119 | 76 | 53 | 39 |
| D | 0.15 | 0.61 | 1.38 | 2.45 | 3.83 | 5.56 | 7.62 | ||||
| G455/30/100 | 70.4 | C | 191 | 95 | 63 | 47 | 38 | 31 | 27 | ||
| D | 0.12 | 0.49 | 1.09 | 1.94 | 3.07 | 4.35 | 6.06 | ||||
| G355/30/50 | 35 | 5 | 58.4 | U | 1156 | 289 | 128 | 72 | 46 | 32 | 23 |
| D | 0.2 | 0.79 | 1.77 | 3.16 | 4.94 | 7.17 | 9.61 | ||||
| G355/30/100 | 55.4 | C | 115 | 57 | 38 | 28 | 23 | 19 | 16 | ||
| D | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.46 | 3.97 | 5.7 | 7.69 | ||||
| G255/30/50 | 25 | 5 | 43.4 | U | 590 | 147 | 65 | 36 | 23 | 16 | 12 |
| D | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.35 | 6.82 | 9.92 | 13.9 | ||||
| G255/30/100 | 40.4 | C | 59 | 29 | 19 | 14 | 11 | 9 | 8 | ||
| D | 0.22 | 0.87 | 1.98 | 3.39 | 5.25 | 7.5 | 10.71 |
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135