|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Yüksek dayanıklı perforasyonlu metal ağ,korozyona karşı perforasyonlu levhalar,Perforasyonlu metal ağ panelleri |
||
|---|---|---|---|
Yüksek Mukavemetli Delikli Plakalarımız, endüstriyel ve inşaat uygulamalarında dayanıklılık, korozyon direnci ve üstün performans için tasarlanmış hassas mühendislik ürünü metal örgü panellerdir. Birinci sınıf yüksek mukavemetli çelik veya paslanmaz çelikten üretilen bu paneller, aşınma direnci, darbe dayanımı ve korozyon önleyici özellikleri sunarak zorlu ortamlarda güvenilir çalışma sağlar.
Delikli tasarım, verimli malzeme akışı, havalandırma, filtrasyon ve ayırma için düzgün açıklıklar sağlar ve bu da onları madencilik, taş ocağı, kimyasal işleme ve inşaat uygulamaları için ideal hale getirir. Sağlam yapıları, ağır yüklere, sürekli titreşime ve aşındırıcı malzemelere dayanarak uzun süreli kullanımda yapısal bütünlüğü korur.
Hafif ancak güçlü olan panellerin montajı, değiştirilmesi ve bakımı kolaydır, bu da duruş süresini azaltır ve operasyonel verimliliği artırır. Çeşitli kalınlıklarda, delik boyutlarında ve özelleştirilebilir konfigürasyonlarda mevcut olan bu korozyon önleyici delikli plakalar, zorlu endüstriyel ve ticari uygulamalar için çok yönlü, dayanıklı ve uygun maliyetli bir çözüm sunar.
| Plaka malzemesi | Metal kalınlığı (mm) | Delik Çapı (mm) | Aralık (mm) | Sac Genişliği (mm) | Sac Uzunluğu (mm) | Gözeneklilik | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulo plaka | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Düz plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| Paslanmaz çelik plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Alüminyum plaka | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135