|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Svaj kilitli çelik çubuk ızgaraları,Yürüyüş yolları için çelik ızgara,Köprü katları için çelik ızgara |
||
|---|---|---|---|
Svaj kilitli çelik çubuk ızgaramız, endüstriyel, mimari ve inşaat ve belediye mühendisliği uygulamaları da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için tercih edilen seçim haline geldi.Yüksek ağırlık oranı nedeniyle, en az bükülme ve en yüksek güvenlik.
Swag kilitli çelik ızgaramız bir swaging ve kaynak işlemi ile üretilir.Çapraz çubuklar rulman çubuklarında önceden delinen deliklere (genellikle elmas şeklinde delikler veya yuvarlak delikler) yerleştirilir ve daha sonra her kesişmede kaynaklanır, böylece kalıcı olarak pozitif bir mekanik bağlantı oluşturur.
Genellikle, çapraz çubuklar bükülmüş kare çelik çubuklar veya yuvarlak çelik çubuklardır.
Q235 gibi yüksek kaliteli karbon çelikleri açısından, üretim sürecinde yer alan kaynak işlemi CO2 gazı korumalı kaynak işlemidir.Ama müşteriye ihtiyacımız olursa, lazer kaynak operasyonu da TSG'de mevcuttur..
AISI 304 gibi paslanmaz çeliklerde, üretim sürecinde yer alan kaynak işlemi lazer kaynak işlemidir.
Swag kilitli çelik ızgara premium karbon çelik ve paslanmaz çelikten üretilmiştir.
Swag kilitli çelik ızgaramız üç çeşit rulman çubuğunda mevcut:
Bu üç tür rulman çubuğu hakkında genel bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki çizime bakın.
| Taşıma Çubukları Türü | Taşıma çubuklarının boyutu (mm, Derinlik x Kalınlık) | Çapraz Çubukların Boyutu (mm) | Dikdörtgen deliklerin mesafesi (mm) |
|---|---|---|---|
| Dikdörtgen düz çubuklar | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 25.4 × 4.76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 x 4.5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| I şeklindeki çelik çubuklar | 26.8 × 6.25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25.4 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50.8 × 6.35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| T şeklindeki çelik çubuklar | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
İlgili kişi: Mrs. Zhang
Tel: +86 15824687445
Faks: 86-372-5055135